lei/persoana | ||||||||||||||
CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU BRUT | 2017 *) | 2018 *) | ||||||||||||
nov. | dec. | ian. | feb. | mar. | apr. | mai | iun. | iul. | aug. | sep. | oct. | nov. | ||
Total judeţ | 2686 | 2839 | 3291 | 3308 | 3483 | 3550 | 3620 | 3647 | 3621 | 3648 | 3601 | 3579 | 3583 | |
Agricultură, Silvicultură şi Pescuit | 3065 | 3262 | 3293 | 3102 | 3193 | 3341 | 3236 | 3534 | 3207 | 3603 | 3209 | 3296 | 4326 | |
Industrie şi Construcţii | 2563 | 2820 | 3317 | 3300 | 3389 | 3476 | 3519 | 3589 | 3521 | 3620 | 3522 | 3478 | 3570 | |
Servicii **) | 2786 | 2837 | 3274 | 3322 | 3561 | 3610 | 3710 | 3694 | 3712 | 3670 | 3674 | 3661 | 3560 | |
*) Date operative | ||||||||||||||
**) Exclusiv forţele armate şi personalul asimilat (Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii etc.); începând cu luna septembrie 2017, inclusiv datele aferente totalităţii salariaţilor încadraţi la birourile parlamentare din circumscripţiile electorale şi plătiţi din sume forfetare. | ||||||||||||||
Nota 1: Datele lunare privind câştigul salarial mediu brut sunt obţinute printr-o cercetare statistică selectivă. Începând cu luna ianuarie 2018, eşantionul cuprinde, pe total țară, circa 23.500 unităţi economico-sociale. Unităţile din „sectorul bugetar” (vezi notele metodologice) sunt cuprinse exhaustiv în cercetare, excepţie făcând unităţile administraţiei publice locale pentru care datele la nivelul consiliilor locale comunale se culeg pe bază de eşantion reprezentativ la nivel de judeţ (cca. 820 de unităţi). Pentru sectorul economic, au fost incluse în cercetare unităţile cu 4 salariaţi şi peste, care reprezintă 90,66% din numărul total al salariaţilor din acest sector. | ||||||||||||||
Nota 2: Sectoarele de activitate sunt definite conform clasificării activităţilor din economia naţională CAEN Rev.2. Informaţiile privind câştigurile salariale pentru anumite activităţi economice conform CAEN Rev.2 din cadrul industriei şi serviciilor (ex. extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, poştă şi de curier, intermedieri financiare), în cea mai mare parte, sunt repartizate pe judeţe după sediul central al întreprinderii furnizoare de date. | ||||||||||||||
Nota 3: În luna ianuarie 2017 se aplică prevederile legale în vigoare referitoare la baza de calcul a contribuţiilor salariaților pentru asigurările sociale de sănătate (Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare), care se plafonează în limita a 5 câştiguri salariale medii brute stabilite prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Începând cu luna februarie 2017 se aplică prevederile legale în vigoare (O.U.G. nr. 3/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal) referitoare la contribuţiile sociale individuale, respectiv contribuţiile salariaţilor pentru asigurările sociale de sănătate. |
||||||||||||||
Nota 4: Conform prevederilor legislaţiei naţionale în vigoare (OUG nr. 79/2017 cu modificările şi completările ulterioare), contribuţiile de asigurări sociale, respectiv cele de asigurări sociale de sănătate care cădeau în sarcina angajatorului au fost transferate în sarcina salariatului și, începând cu luna ianuarie 2018, sunt suportate în totalitate de salariat, fiind reflectate în cuantumul brut al câştigului salarial nominal. În consecință, indicatorul „câştig salarial mediu brut lunar” produs şi diseminat începând cu luna de referinţă ianuarie 2018 nu mai este comparabil cu seriile de date anterioare anului 2018. |