Populatia

POPULATIA DUPA DOMICILIU la 1 iulie pe sexe  si localitati
Anul 2018
UM: Numar persoane
total masculin feminin
Valcea TOTAL 397878 195199 202679
167473 MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA 117888 55845 62043
167981 MUNICIPIUL DRAGASANI 20390 9687 10703
168372 ORAS BABENI 9193 4576 4617
167641 ORAS BAILE GOVORA 2795 1352 1443
167696 ORAS BAILE OLANESTI 4461 2217 2244
168452 ORAS BALCESTI 5052 2511 2541
168602 ORAS BERBESTI 5451 2801 2650
167794 ORAS BREZOI 7101 3536 3565
167909 ORAS CALIMANESTI 8837 4272 4565
168041 ORAS HOREZU 6930 3292 3638
168130 ORAS OCNELE MARI 3495 1722 1773
168229 ALUNU 4317 2237 2080
168309 AMARASTI 1734 861 873
168559 BARBATESTI 3268 1647 1621
168675 BERISLAVESTI 2745 1427 1318
168755 BOISOARA 1262 657 605
168791 BUDESTI 6133 2990 3143
168880 BUJORENI 5064 2512 2552
168960 BUNESTI 2770 1396 1374
169039 CERNISOARA 3538 1841 1697
169119 CIINENI 2452 1263 1189
169182 COPACENI 2771 1428 1343
169253 COSTESTI 3126 1526 1600
169306 CRETENI 2147 1070 1077
169351 DAESTI 3120 1549 1571
169404 DANICEI 1980 1006 974
174502 DICULESTI 1937 977 960
169547 DRAGOESTI 1965 961 1004
169583 FAURESTI 1459 721 738
169681 FIRTATESTI 3832 1933 1899
169896 FRINCESTI 5286 2548 2738
169994 GALICEA 3731 1832 1899
170097 GHIOROIU 1462 716 746
170168 GLAVILE 1921 1014 907
170220 GOLESTI 2597 1296 1301
170346 GRADISTEA 2650 1330 1320
170444 GUSOENI 1414 697 717
170514 IONESTI 4192 2079 2113
174511 LACUSTENI 1364 673 691
170685 LADESTI 1756 854 902
170612 LALOSU 2426 1223 1203
170792 LAPUSATA 2034 1025 1009
170872 LIVEZI 2235 1115 1120
170952 LUNGESTI 3120 1549 1571
171101 MACIUCA 1743 849 894
171209 MADULARI 1377 698 679
171021 MALAIA 1789 902 887
171272 MALDARESTI 1961 1008 953
171067 MATEESTI 3184 1614 1570
171325 MIHAESTI 6753 3330 3423
171469 MILCOIU 1225 631 594
174520 MITROFANI 949 473 476
171539 MUEREASCA 2620 1347 1273
171628 NICOLAE BALCESCU 3343 1695 1648
171806 OLANU 2943 1478 1465
171879 ORLESTI 2889 1423 1466
171931 OTESANI 2634 1341 1293
171995 PAUSESTI 2535 1247 1288
172082 PAUSESTI-MAGLASI 3996 2045 1951
172153 PERISANI 2201 1132 1069
172279 PESCEANA 1584 828 756
172340 PIETRARI 2950 1443 1507
172377 POPESTI 3011 1495 1516
172457 PRUNDENI 3952 1920 2032
172509 RACOVITA 1792 972 820
172581 ROESTI 2183 1116 1067
172698 ROSIILE 2472 1266 1206
172812 RUNCU 940 464 476
172894 SALATRUCEL 2180 1115 1065
172947 SCUNDU 1956 961 995
172992 SINESTI 2443 1243 1200
173686 SIRINEASA 2295 1168 1127
173061 SLATIOARA 3315 1625 1690
173132 STANESTI 1201 605 596
173748 STEFANESTI 3198 1569 1629
173230 STOENESTI 3419 1707 1712
173374 STOILESTI 3703 1919 1784
173533 STROESTI 2704 1358 1346
173793 SUSANI 3120 1586 1534
173597 SUTESTI 2125 1046 1079
173855 TETOIU 2413 1146 1267
174496 TITESTI 749 388 361
173935 TOMSANI 3673 1800 1873
174021 VAIDEENI 3906 1929 1977
174085 VALEA MARE 2459 1216 1243
174156 VLADESTI 3282 1672 1610
174218 VOICESTI 1578 795 783
174254 VOINEASA 1535 758 777
174290 ZATRENI 2197 1112 1085
Legenda: ‘:’ – date lipsa; ‘c’ – date confidentiale; 9999,00 – normal – date definitive; 9999,00 – ingrosat subliniat – date semidefinitive; 9999,00 – ingrosat – date revizuite; 9999,00 – subliniat – date provizorii
© 1998 – 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Lasă un răspuns